開關柜無線測溫監測主機系列
無線測溫監測主機用于高、中、低壓電力系統(110KV,6-35KV和0.4KV)和對溫度有較高要求的電氣接點設備。集在線溫度測量、數據采集、數據分析和控制功能于一體的現代化高科技產品。無線測溫監測主機通過無線方式采集測溫點的溫度,并提供通訊接口與計算機監控系統連接支持 RS485 接口 MODBUS 通訊協議或其他指定通訊協議(選配)波特率可選。
開關柜無線測溫監測主機選型表:
主要功能:
無線測溫監測主機用于接收無線溫度傳感器發射的無線數字信號, 通過彩色液晶顯示屏顯示當前所測溫度。同時上傳到監控主機,使運行人員能夠對溫度進行實時在線準確地巡檢,對高壓電氣設備接點溫度狀態能夠及時地掌握。
主要功能 | 功能介紹 |
接收數據 | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度,信號質量等數據。 |
顯示數據 | 彩色顯示接收到的數據。 |
時鐘顯示 | 實時時鐘顯示,并作為事件記錄的時間基準,通過NTP對時。 |
參數設置 | 可設置但不限于傳感器編號,一級報警,二級報警溫度,數據保持時間,網絡參數,設備地址等; |
報警輸出 | 當有報警事件發生時,繼電器干接點信號輸出并發出蜂鳴報警聲音提示 |
溫度報警記錄 | 記錄曾發生過報警的測溫位置的溫度、開始時間和結束時間,最多可保存200條記錄,當超過200條記錄時,自動覆蓋最早的記錄 |
歷史數據存儲 | 可存儲不少于90天溫度數據; |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設置參數時必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統密碼,輸入系統密碼可進行更高級的設置功能 |
技術參數:
無線溫度傳感器容量 | 250個 |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸顯示屏 |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
報警輸出 | 2個(無源接點)250Vac,0.6A或24Vdc,5A。 |
通訊接口 | RS485,RJ45網口,可NTP對時 |
通訊規約 | ModbusRTU,modbusTCP |
報警歷史數據存儲 | 200條 |
歷史數據存儲 | 大于3個月 |
工作電源 | AC220V或DC220V |
工作溫度 | -20℃~70℃,相對濕度≤95% |
無線頻率 | 2.4GHz/433MHz/470-510MHz可選 |
無線接收距離: | 433M模塊100m,LoRa模塊500米,2.4G模塊50m |
安裝方式 | 嵌入式或掛裝式 |
防護等級 | IP54 |
新聞資訊文章